Cronología electoral
|
Fecha |
Tipo | Observaciones | Resultados |
|---|---|---|---|
| 29 Sep 2005 | Referéndum | Ver | |
| 17 Mayo 2007 | Legislativas | Elecciones a una APN de 389 escaños. Participación oficial récord: 35,5%. El FLN ganó la mayoría de escaños con la Coalición Presidencial (FLN, RND y MSP) obteniendo una clara mayoría. Elecciones no limpias. | Ver |
| 09 Abr 2009 | Presidenciales | Buteflika reelegido para un tercer mandato con el 90,24% de los votos, después de cambiar la Constitución para permitirselo. Los 5 candidatos rivales se repartieron el restante 9,76% de los votos. Participación oficial: 74,5%. Elecciones no limpias. | Ver |
| 10 Mayo 2012 | Legislativas | Elecciones legislativas para una asamblea ampliada a 462 escaños. Introducción de nueva cuota femenina. Triunfo holgado, para sorpresa de muchos, del FLN. Irregularidades registradas. | Ver |
| 29 Nov 2012 | Locales | Ver | |
| 17 Abr 2014 | Presidenciales | Cuarta re-elección de Abdelaziz Buteflika, esta vez muy enfermo. Cinco otros candidatos. Barakat organiza el boicot | Ver |
| 04 Mayo 2017 | Legislativas | Ver | |
| 23 Nov 2017 | Locales | Elecciones a asambleas de comuna y de wilaya (provincia) | Ver |
| 04 Jul 2019 | Presidenciales | Canceladas, después de que los dos únicos y desconocidos candidatos fueran descalificados | Ver |
| 12 Dic 2019 | Presidenciales | Las elecciones de abril 2019 fueron anuladas debido a las protestas populares | Ver |

