País:
Mauritania
Tipo:
Legislativas
Observaciones:
Elecciones conjuntas legislativas y municipales tuvieron lugar tras muchos retrasos el 23 de noviembre (ronda 1) y 21 de diciembre (segunda ronda)
Fecha:
23 Nov 2013
|
RESULTADOS DE LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS: Political Group |
Total | ||||
| Union for the Republic Party (UPR) | 76 | ||||
| National Rally for Reform and Development (TAWASSOUL) | 16 | ||||
| El WIAM party | 10 | ||||
| People's Progressive Alliance (APP) | 7 | ||||
| El Karam Party | 6 | ||||
| Union for Democracy and Progress (UDP) | 6 | ||||
| Burst of Youth for the Nation (SURSAUT) | 4 | ||||
| Alliance for Justice and Democracy/Movement for Renewal (AJD/MR) | 4 | ||||
| Ravah Party | 3 | ||||
| Unity and Development Party (PUD) | 3 | ||||
| EL VADILA Party | 3 | ||||
| Democratic Justice Party (PJD) | 2 | ||||
| Republican Party for Democracy and Renewal (PRDR) | 2 | ||||
| El Islah Party | 1 | ||||
| Mauritanian Autheticity Party | 1 | ||||
| Dignity and Action Party (PDA) | 1 | ||||
| Social-Democratic Unionist Party (PUDS) | 1 | ||||
| Democratic People's Party (PPD) | 1 |
FUENTE: IPU PARLINE DATABASE

