País:
Argelia
Tipo:
Legislativas
Observaciones:
Elecciones a una APN de 389 escaños. Participación oficial récord: 35,5%. El FLN ganó la mayoría de escaños con la Coalición Presidencial (FLN, RND y MSP) obteniendo una clara mayoría. Elecciones no limpias.
Fecha:
17 Mayo 2007
| Número de electors inscritos Votantes Votos blancos o nulos Votos válidos |
18.760.400 6.662.383 (35,51%) 961.751 5.700.632 |
|
Votos por partidos Front de libération nationale (FLN) |
1.315.686 | 23,.08 | |||||
| Rassemblement national démocratique (RND) | 591.310 | 1,.37 | |||||
| Mouvement de la société pour la paix (MSP) | 552.104 | 9,68 | |||||
| Indépendants | 562.986 | 9,88 | |||||
| Parti des travailleurs (PT) | 291.312 | 5,11 | |||||
| Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) | 192.490 | 3,38 | |||||
| Front national algérien | 239.563 | 4,20 | |||||
| Mouvement national pour la nature et le développement (MNND) | 114.767 | 2,01 | |||||
| Mouvement pour la jeunesse et la démocratie (MJD) | 132.268 | 2,32 | |||||
| Mouvement Nahdha | 194.067 | 3,40 | |||||
| Alliance Nationale Républicaine (ANR) | 126.444 | 2,22 | |||||
| Mouvement de l'entente nationale | 122.501 | 2,15 | |||||
| Parti du Renouveau Algérien (PRA) | 103.328 | 1,81 | |||||
| Mouvement El Infitah (MEI) | 143.936 | 2,52 | |||||
| Front National des Indépendants pour la Concorde (FNIC) | 112.321 | 1,97 | |||||
| Mouvement du Renouveau national (El-Islah) | 144.880 | 2,54 | |||||
| Rassemblement Patriotique Républicain (RPR) | 84.348 | 1,48 | |||||
| Parti national pour la solidarité et le développement (PNSD) | 119.353 | 2,09 | |||||
| Mouvement national d'espérance (MNE) | 99.179 | 1,74 | |||||
| AHD 54 | 129.300 | 2,27 | |||||
| Rassemblement Algérien (RA) | 100.079 | 1,76 | |||||
| Front National Démocratique (FND) | 78.865 | 1,38 | |||||
| Mouvement démocratique et social (MDS) | 51.219 | 0,90 |
Reparto de Escaños
| Front de libération nationale (FLN) | 136 | ||||
| Rassemblement national démocratique (RND) | 61 | ||||
| Mouvement de la société pour la paix (MSP) | 52 | ||||
| Indépendants | 33 | ||||
| Parti des travailleurs (PT) | 26 | ||||
| Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) | 19 | ||||
| Front national algérien | 13 | ||||
| Mouvement national pour la nature et le développement (MNND) | 7 | ||||
| Mouvement pour la jeunesse et la démocratie (MJD) | 5 | ||||
| Mouvement Nahdha | 5 | ||||
| Alliance Nationale Républicaine (ANR) | 4 | ||||
| Mouvement de l'entente nationale | 4 | ||||
| Parti du Renouveau Algérien (PRA) | 4 | ||||
| Mouvement El Infitah (MEI) | 3 | ||||
| Front National des Indépendants pour la Concorde (FNIC) | 3 | ||||
| Mouvement du Renouveau national (El-Islah) | 3 | ||||
| Rassemblement Patriotique Républicain (RPR) | 2 | ||||
| Parti national pour la solidarité et le développement (PNSD) | 2 | ||||
| Mouvement national d'espérance (MNE) | 2 | ||||
| AHD 54 | 2 | ||||
| Rassemblement Algérien (RA) | 1 | ||||
| Front National Démocratique (FND) | 1 | ||||
| Mouvement démocratique et social (MDS) | 1 |

