Cronología electoral
|
Fecha |
Tipo | Observaciones | Resultados |
|---|---|---|---|
| 09 Abr 2009 | Presidenciales | Buteflika reelegido para un tercer mandato con el 90,24% de los votos, después de cambiar la Constitución para permitirselo. Los 5 candidatos rivales se repartieron el restante 9,76% de los votos. Participación oficial: 74,5%. Elecciones no limpias. | Ver |
| 17 Mayo 2007 | Legislativas | Elecciones a una APN de 389 escaños. Participación oficial récord: 35,5%. El FLN ganó la mayoría de escaños con la Coalición Presidencial (FLN, RND y MSP) obteniendo una clara mayoría. Elecciones no limpias. | Ver |
| 29 Sep 2005 | Referéndum | Ver | |
| 08 Abr 2004 | Presidenciales | Ver | |
| 30 Mayo 2002 | Legislativas | Ver | |
| 16 Sep 1999 | Referéndum | Ver | |
| 15 Abr 1999 | Presidenciales | Ver | |
| 05 Jun 1997 | Legislativas | Ver | |
| 26 Nov 1996 | Referéndum | Ver | |
| 16 Nov 1995 | Presidenciales | Ver |

